alraffaytraders.com - /
4/21/2025 2:02 PM 7707 accLedger.aspx
4/21/2025 2:02 PM 33469 accLedger.aspx.vb
4/21/2025 2:02 PM 10039 AccountsList.aspx
4/21/2025 2:02 PM 13565 AccountsList.aspx.vb
4/21/2025 2:02 PM 10763 acp.aspx
4/21/2025 2:02 PM 929 acp.aspx.vb
4/21/2025 2:02 PM 13639 acpCredentials.aspx
4/21/2025 2:02 PM 5948 acpCredentials.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 14311 acpEnterprises.aspx
4/21/2025 2:03 PM 10843 acpEnterprises.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 11433 acpEnterpriseVitals.aspx
4/21/2025 2:03 PM 4445 acpEnterpriseVitals.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 3568 acpMasterReconciler.aspx
4/21/2025 2:03 PM 2599 acpMasterReconciler.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 11071 acpSMSVitals.aspx
4/21/2025 2:03 PM 5471 acpSMSVitals.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 1906 acpTradeInfo.aspx
4/21/2025 2:03 PM 1181 acpTradeInfo.aspx.vb
4/21/2025 1:59 PM <dir> App_Code
4/17/2025 1:51 PM <dir> App_WebReferences
4/21/2025 2:03 PM 9223 AreaWiseClientsDetail.aspx
4/21/2025 2:03 PM 8899 AreaWiseClientsDetail.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 28161 BalanceSheet.aspx
4/21/2025 2:03 PM 28654 BalanceSheet.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 23707 BalanceSheet2.aspx
4/21/2025 2:03 PM 30256 BalanceSheet2.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 9383 BankVoucher.aspx
4/21/2025 2:03 PM 10161 BankVoucher.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 22611 BarcodePrinting.aspx
4/21/2025 2:03 PM 9891 BarcodePrinting.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 19619 BillsInventory.aspx
4/21/2025 2:03 PM 13220 BillsInventory.aspx.vb
4/17/2025 1:51 PM <dir> bin
4/21/2025 2:03 PM 12361 BusinessSummaryReport.aspx
4/21/2025 2:03 PM 13907 BusinessSummaryReport.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 8252 CashSummary.aspx
4/21/2025 2:03 PM 4492 CashSummary.aspx.vb
4/18/2025 10:46 AM <dir> Chart of Accounts
4/21/2025 2:03 PM 7879 ClientsTransactionAgingReport.aspx
4/21/2025 2:03 PM 17678 ClientsTransactionAgingReport.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 12518 ClientWiseSalesReport.aspx
4/21/2025 2:03 PM 14316 ClientWiseSalesReport.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 12179 ClientWiseSalesReportKPO.aspx
4/21/2025 2:03 PM 7895 ClientWiseSalesReportKPO.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 11580 ClientWiseTradeOfferReport.aspx
4/21/2025 2:03 PM 7937 ClientWiseTradeOfferReport.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 8304 Comparison.aspx
4/21/2025 2:03 PM 35270 Comparison.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 22228 Comparison2.aspx
4/21/2025 2:03 PM 17955 Comparison2.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 6322 COMPARISONS.aspx
4/21/2025 2:03 PM 1635 COMPARISONS.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 11837 CreditReportWT.aspx
4/21/2025 2:03 PM 8344 CreditReportWT.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 10651 CustomerSalesSummary.aspx
4/21/2025 2:03 PM 5846 CustomerSalesSummary.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 13338 CustomerWheatArrivalReport.aspx
4/21/2025 2:03 PM 8298 CustomerWheatArrivalReport.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 11106 DailyStaffAttendance.aspx
4/21/2025 2:03 PM 8273 DailyStaffAttendance.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 11363 DailyStaffAttendanceHistory.aspx
4/21/2025 2:03 PM 7269 DailyStaffAttendanceHistory.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 11843 DayBook.aspx
4/21/2025 2:03 PM 17657 DayBook.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 5673 dBankVoucher.aspx
4/21/2025 2:03 PM 4989 dBankVoucher.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 10774 dDailyStaffAttendance.aspx
4/21/2025 2:03 PM 4962 dDailyStaffAttendance.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 6719 DepositedWheatStock.aspx
4/21/2025 2:03 PM 7737 DepositedWheatStock.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 7925 dJournalVoucher.aspx
4/21/2025 2:03 PM 4815 dJournalVoucher.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 6118 dPaymentVoucher.aspx
4/21/2025 2:03 PM 5088 dPaymentVoucher.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 8722 dPayrollVoucher.aspx
4/21/2025 2:03 PM 4934 dPayrollVoucher.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 9257 dProcessingInvoice.aspx
4/21/2025 2:03 PM 4162 dProcessingInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 7837 dProductionInvoice.aspx
4/21/2025 2:03 PM 4663 dProductionInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 20887 dPurchaseInvoice.aspx
4/21/2025 2:03 PM 6554 dPurchaseInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 13820 dQuotation.aspx
4/21/2025 2:03 PM 5341 dQuotation.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 6761 dReceiptVoucher.aspx
4/21/2025 2:03 PM 5300 dReceiptVoucher.aspx.vb
4/21/2025 2:03 PM 20877 dSalesInvoice.aspx
4/21/2025 2:03 PM 6302 dSalesInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:04 PM 14103 dSalesReturnInvoice.aspx
4/21/2025 2:04 PM 4546 dSalesReturnInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:04 PM 7698 dStockTransferInvoice.aspx
4/21/2025 2:04 PM 4152 dStockTransferInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:04 PM 12939 dStorageDepositInvoice.aspx
4/21/2025 2:04 PM 6159 dStorageDepositInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:04 PM 12952 dStorageReturnInvoice.aspx
4/21/2025 2:04 PM 5471 dStorageReturnInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:04 PM 12059 dStorageWheatPurchaseInvoice.aspx
4/21/2025 2:04 PM 5262 dStorageWheatPurchaseInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:04 PM 14120 dWheatArrivalInvoice.aspx
4/21/2025 2:04 PM 5579 dWheatArrivalInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:04 PM 11487 dWheatCleaningInvoice.aspx
4/21/2025 2:04 PM 5607 dWheatCleaningInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:04 PM 13228 dWheatPurchaseInvoice.aspx
4/21/2025 2:04 PM 5656 dWheatPurchaseInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:04 PM 12465 dWheatSalesInvoice.aspx
4/21/2025 2:04 PM 5814 dWheatSalesInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:04 PM 13017 dWheatStorageArrivalInvoice.aspx
4/21/2025 2:04 PM 5658 dWheatStorageArrivalInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:04 PM 11155 eDailyStaffAttendance.aspx
4/21/2025 2:04 PM 8897 eDailyStaffAttendance.aspx.vb
4/21/2025 2:04 PM 15182 editOpeningInventory.aspx
4/21/2025 2:04 PM 9189 editOpeningInventory.aspx.vb
4/21/2025 2:04 PM 10192 EmployeePayrollReport.aspx
4/21/2025 2:04 PM 6016 EmployeePayrollReport.aspx.vb
4/21/2025 2:04 PM 1048 EntryPosted.aspx
4/21/2025 2:04 PM 6015 EntryPosted.aspx.vb
4/21/2025 2:04 PM 15001 ePaymentVoucher.aspx
4/21/2025 2:04 PM 18278 ePaymentVoucher.aspx.vb
4/21/2025 2:04 PM 20051 ePayrollVoucher.aspx
4/21/2025 2:04 PM 13443 ePayrollVoucher.aspx.vb
4/21/2025 2:04 PM 5580 EXECUTIVE.master
4/21/2025 2:04 PM 825 EXECUTIVE.master.vb
4/21/2025 2:04 PM 7582 expCTGSummary.aspx
4/21/2025 2:04 PM 5225 expCTGSummary.aspx.vb
4/21/2025 2:04 PM 6361 ExpenditureStatement.aspx
4/21/2025 2:04 PM 5503 ExpenditureStatement.aspx.vb
4/21/2025 2:04 PM 10118 expReport.aspx
4/21/2025 2:04 PM 6299 expReport.aspx.vb
4/21/2025 2:04 PM 9940 expStatement.aspx
4/21/2025 2:04 PM 10009 expStatement.aspx.vb
4/17/2025 1:51 PM <dir> Financials
4/21/2025 2:04 PM 19522 FINANCIALS.aspx
4/21/2025 2:04 PM 2040 FINANCIALS.aspx.vb
4/21/2025 2:04 PM 944 Global.asax
4/21/2025 2:04 PM 9758 GroceryConsumptionReport.aspx
4/21/2025 2:04 PM 9193 GroceryConsumptionReport.aspx.vb
4/21/2025 2:04 PM 7748 GroupWiseGrossProfitSummary.aspx
4/21/2025 2:04 PM 11750 GroupWiseGrossProfitSummary.aspx.vb
4/21/2025 2:04 PM 5256 hBankVoucher.aspx
4/21/2025 2:04 PM 3459 hBankVoucher.aspx.vb
4/21/2025 2:04 PM 10323 hDailyStaffAttendance.aspx
4/21/2025 2:04 PM 3855 hDailyStaffAttendance.aspx.vb
4/21/2025 2:04 PM 18942 hInvoice.aspx
4/21/2025 2:04 PM 7361 hInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:04 PM 7158 hJournalVoucher.aspx
4/21/2025 2:04 PM 3560 hJournalVoucher.aspx.vb
4/21/2025 2:04 PM 14840 Home.aspx
4/21/2025 2:04 PM 10950 Home.aspx.vb
4/21/2025 2:05 PM 7059 HomeKPO.aspx
4/21/2025 2:06 PM 5521 HomeKPO.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 8448 homesa.aspx
4/21/2025 2:06 PM 3225 homesa.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 5601 hPaymentVoucher.aspx
4/21/2025 2:06 PM 3698 hPaymentVoucher.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 8254 hProcessingInvoice.aspx
4/21/2025 2:06 PM 6348 hProcessingInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 20433 hPurchaseInvoice.aspx
4/21/2025 2:06 PM 7203 hPurchaseInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 6086 hReceiptVoucher.aspx
4/21/2025 2:06 PM 4020 hReceiptVoucher.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 20044 hSalesInvoice.aspx
4/21/2025 2:06 PM 6554 hSalesInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 13765 hSalesReturnInvoice.aspx
4/21/2025 2:06 PM 3519 hSalesReturnInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 6706 hStockTransferInvoice.aspx
4/21/2025 2:06 PM 3537 hStockTransferInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 11317 hStorageDepositInvoice.aspx
4/21/2025 2:06 PM 6084 hStorageDepositInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 11383 hStorageReturnInvoice.aspx
4/21/2025 2:06 PM 6082 hStorageReturnInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 11504 hStorageWheatPurchaseInvoice.aspx
4/21/2025 2:06 PM 5925 hStorageWheatPurchaseInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 13525 hWheatArrivalInvoice.aspx
4/21/2025 2:06 PM 5829 hWheatArrivalInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 10884 hWheatCleaningInvoice.aspx
4/21/2025 2:06 PM 5823 hWheatCleaningInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 12675 hWheatPurchaseInvoice.aspx
4/21/2025 2:06 PM 6243 hWheatPurchaseInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 11901 hWheatSalesInvoice.aspx
4/21/2025 2:06 PM 6232 hWheatSalesInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 11568 hWheatStorageArrivalInvoice.aspx
4/21/2025 2:06 PM 5901 hWheatStorageArrivalInvoice.aspx.vb
4/17/2025 1:51 PM <dir> Images
4/17/2025 1:51 PM <dir> Inventory
4/21/2025 2:06 PM 12431 INVENTORY.aspx
4/21/2025 2:06 PM 1254 INVENTORY.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 16210 JournalVoucher.aspx
4/21/2025 2:06 PM 20510 JournalVoucher.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 8100 KPO.master
4/21/2025 2:06 PM 3236 KPO.master.vb
4/21/2025 2:06 PM 9546 Ledger.aspx
4/21/2025 2:06 PM 33660 Ledger.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 10364 LEDGERS.aspx
4/21/2025 2:06 PM 2568 LEDGERS.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 10515 ListofAccounts.aspx
4/21/2025 2:06 PM 5921 ListofAccounts.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 7040 ListofProducts.aspx
4/21/2025 2:06 PM 4709 ListofProducts.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 9706 ListofVouchers.aspx
4/21/2025 2:06 PM 7307 ListofVouchers.aspx.vb
4/17/2025 1:51 PM <dir> Login Profiles
4/21/2025 2:06 PM 9249 loginotpgm.aspx
4/21/2025 2:06 PM 4684 loginotpgm.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 25634 LoginRights.aspx
4/21/2025 2:06 PM 33841 LoginRights.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 12631 LossSaleReport.aspx
4/21/2025 2:06 PM 9243 LossSaleReport.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 10640 MinimumStockReport.aspx
4/21/2025 2:06 PM 9892 MinimumStockReport.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 15704 oi.aspx
4/21/2025 2:06 PM 6417 oi.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 9861 oilist.aspx
4/21/2025 2:06 PM 5478 oilist.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 8022 OpeningBalanceSheet.aspx
4/21/2025 2:06 PM 5885 OpeningBalanceSheet.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 8440 OverallStockReport.aspx
4/21/2025 2:06 PM 8814 OverallStockReport.aspx.vb
6/24/2025 12:57 PM 12989 PaymentVoucher.aspx
6/24/2025 12:57 PM 15560 PaymentVoucher.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 19470 PayrollVoucher.aspx
4/21/2025 2:06 PM 17243 PayrollVoucher.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 7692 PayrollVoucherh.aspx
4/21/2025 2:06 PM 3686 PayrollVoucherh.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 11136 PayrollVoucherHistory.aspx
4/21/2025 2:06 PM 7109 PayrollVoucherHistory.aspx.vb
4/21/2025 2:06 PM 10416 pDeliveryNote.aspx
4/21/2025 2:06 PM 2000 pDeliveryNote.aspx.vb
11/29/2025 6:51 PM <dir> Pics
4/21/2025 2:07 PM 8066 PLAccount.aspx
4/21/2025 2:07 PM 21698 PLAccount.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 11231 PriceListEditor.aspx
4/21/2025 2:07 PM 6363 PriceListEditor.aspx.vb
4/17/2025 1:51 PM <dir> PRINTING
4/21/2025 2:07 PM 8824 printOpeningInventory.aspx
4/21/2025 2:07 PM 667 printOpeningInventory.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 14571 printPaymentVoucher.aspx
4/21/2025 2:07 PM 2593 printPaymentVoucher.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 23860 printPurchaseInvoice.aspx
4/21/2025 2:07 PM 3978 printPurchaseInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 19640 printPurchaseInvoice2.aspx
4/21/2025 2:07 PM 3709 printPurchaseInvoice2.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 18824 printPurchaseInvoice3.aspx
4/21/2025 2:07 PM 3641 printPurchaseInvoice3.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 22636 printPurchaseInvoice4.aspx
4/21/2025 2:07 PM 3863 printPurchaseInvoice4.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 14571 printReceiptVoucher.aspx
4/21/2025 2:07 PM 2593 printReceiptVoucher.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 21699 printSalesInvoice.aspx
4/21/2025 2:07 PM 3805 printSalesInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 19259 printSalesInvoice2.aspx
4/21/2025 2:07 PM 3630 printSalesInvoice2.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 17185 printSalesInvoice3.aspx
4/21/2025 2:07 PM 3632 printSalesInvoice3.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 22612 printSalesInvoice4.aspx
4/21/2025 2:07 PM 3783 printSalesInvoice4.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 14466 printStockTransferInvoice.aspx
4/21/2025 2:07 PM 2320 printStockTransferInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 18393 printStorageDepositInvoice.aspx
4/21/2025 2:07 PM 3696 printStorageDepositInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 24196 PrintStorageWheatPurchaseInvoice.aspx
4/21/2025 2:07 PM 4681 PrintStorageWheatPurchaseInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 24429 PrintWheatCleaningInvoice.aspx
4/21/2025 2:07 PM 4675 PrintWheatCleaningInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 27387 printWheatPurchaseInvoice.aspx
4/21/2025 2:07 PM 4866 printWheatPurchaseInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 24156 PrintWheatSalesInvoice.aspx
4/21/2025 2:07 PM 4671 PrintWheatSalesInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 18395 printWheatStorageArrivalInvoice.aspx
4/21/2025 2:07 PM 3701 printWheatStorageArrivalInvoice.aspx.vb
4/22/2025 1:54 PM 15006 ProcessingInvoice.aspx
4/22/2025 1:54 PM 11529 ProcessingInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 11631 ProcessingInvoiceHistory.aspx
4/21/2025 2:07 PM 13336 ProcessingInvoiceHistory.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 17293 ProductCostAnalysis.aspx
4/21/2025 2:07 PM 8553 ProductCostAnalysis.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 25329 productcostsheet.aspx
4/21/2025 2:07 PM 11288 productcostsheet.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 11037 ProductLedger.aspx
4/21/2025 2:07 PM 14315 ProductLedger.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 12384 ProductPurchaseReport.aspx
4/21/2025 2:07 PM 7316 ProductPurchaseReport.aspx.vb
4/17/2025 1:51 PM <dir> Products
4/21/2025 2:07 PM 12351 ProductSaleReport.aspx
4/21/2025 2:07 PM 7277 ProductSaleReport.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 11082 ProductWiseDiscounts.aspx
4/21/2025 2:07 PM 9401 ProductWiseDiscounts.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 9316 ProductWiseGPDetail.aspx
4/21/2025 2:07 PM 11514 ProductWiseGPDetail.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 11715 ProductWiseSalesReport.aspx
4/21/2025 2:07 PM 13376 ProductWiseSalesReport.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 12113 ProductWiseTaxReport.aspx
4/21/2025 2:07 PM 8259 ProductWiseTaxReport.aspx.vb
4/17/2025 1:51 PM <dir> Profile Pics
4/22/2025 1:53 PM 40910 PurchaseInvoice.aspx
4/22/2025 1:53 PM 35189 PurchaseInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 14086 PurchaseInvoiceHistory.aspx
4/21/2025 2:07 PM 18124 PurchaseInvoiceHistory.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 5057 PURCHASEREPORTS.aspx
4/21/2025 2:07 PM 2178 PURCHASEREPORTS.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 14290 PurchaseReturnTaxRegister.aspx
4/21/2025 2:07 PM 8084 PurchaseReturnTaxRegister.aspx.vb
4/21/2025 2:07 PM 13057 PurchaseSummaryReport.aspx
4/21/2025 2:08 PM 7263 PurchaseSummaryReport.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 14138 PurchaseTaxRegister.aspx
4/21/2025 2:08 PM 4706 PurchaseTaxRegister.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 4304 QSOL.master
4/21/2025 2:08 PM 890 QSOL.master.vb
4/21/2025 2:08 PM 13015 ReceiptVoucher.aspx
4/21/2025 2:08 PM 15574 ReceiptVoucher.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 3471 sacr.aspx
4/21/2025 2:08 PM 1630 sacr.aspx.vb
4/17/2025 1:51 PM <dir> Sales Reports
4/22/2025 1:59 PM 40894 SalesInvoice.aspx
4/22/2025 1:59 PM 34517 SalesInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 13325 SalesInvoiceHistory.aspx
4/21/2025 2:08 PM 14612 SalesInvoiceHistory.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 45544 SalesInvoiceOLD.aspx
4/21/2025 2:08 PM 34544 SalesInvoiceOLD.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 5586 SALESMANAGER.master
4/21/2025 2:08 PM 832 SALESMANAGER.master.vb
4/21/2025 2:08 PM 14378 SALESREPORTS.aspx
4/21/2025 2:08 PM 3725 SALESREPORTS.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 28768 SalesReturnInvoice.aspx
4/21/2025 2:08 PM 27176 SalesReturnInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 11467 SalesReturnInvoiceHistory.aspx
4/21/2025 2:08 PM 8307 SalesReturnInvoiceHistory.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 9629 SalesSummaryReport.aspx
4/21/2025 2:08 PM 6119 SalesSummaryReport.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 18523 saml.aspx
4/21/2025 2:08 PM 11780 saml.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 5411 savprf.aspx
4/21/2025 2:08 PM 2427 savprf.aspx.vb
4/17/2025 1:51 PM <dir> Scripts
4/21/2025 2:08 PM 11215 SelectiveSalesSummary.aspx
4/21/2025 2:08 PM 8468 SelectiveSalesSummary.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 16584 SETUP.aspx
4/21/2025 2:08 PM 1541 SETUP.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 1642 sisaved.aspx
4/21/2025 2:08 PM 4523 sisaved.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 9599 Site.master
4/21/2025 2:08 PM 2646 Site.master.vb
4/21/2025 2:08 PM 9709 smsarchive.aspx
4/21/2025 2:08 PM 3628 smsarchive.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 4274 sql.aspx
4/21/2025 2:08 PM 1604 sql.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 12735 StockActivityReport.aspx
4/21/2025 2:08 PM 14724 StockActivityReport.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 9787 StockInHandProductLedger.aspx
4/21/2025 2:08 PM 18617 StockInHandProductLedger.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 7309 StockReport.aspx
4/21/2025 2:08 PM 7978 StockReport.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 15810 StockTransferInvoice.aspx
4/21/2025 2:08 PM 14893 StockTransferInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 11340 StockTransferInvoiceHistory.aspx
4/21/2025 2:08 PM 10689 StockTransferInvoiceHistory.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 10372 StockTransferReport.aspx
4/21/2025 2:08 PM 6098 StockTransferReport.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 4437 STORAGE.aspx
4/21/2025 2:08 PM 803 STORAGE.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 23476 StorageArrivalInvoice.aspx
4/21/2025 2:08 PM 12552 StorageArrivalInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 12478 StorageArrivalInvoiceHistory.aspx
4/21/2025 2:08 PM 12156 StorageArrivalInvoiceHistory.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 8443 StorageArrivalSummary.aspx
4/21/2025 2:08 PM 6787 StorageArrivalSummary.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 23476 StorageDepositInvoice.aspx
4/21/2025 2:08 PM 12688 StorageDepositInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 12485 StorageDepositInvoiceHistory.aspx
4/21/2025 2:08 PM 12133 StorageDepositInvoiceHistory.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 6745 StorageDepositStockReport.aspx
4/21/2025 2:08 PM 7124 StorageDepositStockReport.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 8448 StorageDepositSummary.aspx
4/21/2025 2:08 PM 6787 StorageDepositSummary.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 23471 StorageReturnInvoice.aspx
4/21/2025 2:08 PM 12601 StorageReturnInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 12482 StorageReturnInvoiceHistory.aspx
4/21/2025 2:08 PM 12107 StorageReturnInvoiceHistory.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 8910 StorageStockActivity.aspx
4/21/2025 2:08 PM 8927 StorageStockActivity.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 6715 StorageStockReport.aspx
4/21/2025 2:08 PM 7726 StorageStockReport.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 24511 StorageWheatPurchaseInvoice.aspx
4/21/2025 2:08 PM 13150 StorageWheatPurchaseInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:08 PM 12180 StorageWheatPurchaseInvoiceHistory.aspx
4/21/2025 2:08 PM 12630 StorageWheatPurchaseInvoiceHistory.aspx.vb
4/17/2025 1:51 PM <dir> Styles
4/21/2025 2:09 PM 5319 SUPERADMIN.master
4/21/2025 2:09 PM 966 SUPERADMIN.master.vb
4/21/2025 2:09 PM 10628 SupplierProductsSalesSummary.aspx
4/21/2025 2:09 PM 6440 SupplierProductsSalesSummary.aspx.vb
4/21/2025 2:09 PM 12473 SupplierPurchaseSummary.aspx
4/21/2025 2:09 PM 7973 SupplierPurchaseSummary.aspx.vb
4/21/2025 2:09 PM 10078 SupplierWisePurchaseVolumeReport.aspx
4/21/2025 2:09 PM 6147 SupplierWisePurchaseVolumeReport.aspx.vb
4/17/2025 1:51 PM <dir> Tools
4/21/2025 2:09 PM 4222 TRANS.aspx
4/21/2025 2:09 PM 1050 TRANS.aspx.vb
4/21/2025 2:09 PM 7885 TrialBalance.aspx
4/21/2025 2:09 PM 12677 TrialBalance.aspx.vb
4/21/2025 2:09 PM 9074 UserActivityLog.aspx
4/21/2025 2:09 PM 3674 UserActivityLog.aspx.vb
4/21/2025 2:09 PM 12793 VouchersHistory.aspx
4/21/2025 2:09 PM 20765 VouchersHistory.aspx.vb
4/21/2025 2:09 PM 10355 WaitingChequesList.aspx
4/21/2025 2:09 PM 6226 WaitingChequesList.aspx.vb
4/21/2025 2:09 PM 9594 WarehouseStockReport.aspx
4/21/2025 2:09 PM 8080 WarehouseStockReport.aspx.vb
6/13/2024 3:03 PM 6103 Web.config
4/22/2025 1:55 PM 25343 WheatArrivalInvoice.aspx
4/22/2025 1:55 PM 11741 WheatArrivalInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:09 PM 13894 WheatArrivalInvoiceHistory.aspx
4/21/2025 2:09 PM 14578 WheatArrivalInvoiceHistory.aspx.vb
4/21/2025 2:09 PM 24622 WheatCleaningInvoice.aspx
4/21/2025 2:09 PM 12573 WheatCleaningInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:09 PM 13866 WheatCleaningInvoiceHistory.aspx
4/21/2025 2:09 PM 14597 WheatCleaningInvoiceHistory.aspx.vb
4/21/2025 2:09 PM 11044 WheatInventoryLedger.aspx
4/21/2025 2:09 PM 14605 WheatInventoryLedger.aspx.vb
4/22/2025 1:49 PM 27367 WheatPurchaseInvoice.aspx
4/22/2025 1:49 PM 13881 WheatPurchaseInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:09 PM 12153 WheatPurchaseInvoiceHistory.aspx
4/21/2025 2:09 PM 12358 WheatPurchaseInvoiceHistory.aspx.vb
4/21/2025 2:09 PM 9702 WheatPurchaseReport.aspx
4/21/2025 2:09 PM 7876 WheatPurchaseReport.aspx.vb
4/22/2025 1:57 PM 25609 WheatSalesInvoice.aspx
4/22/2025 1:57 PM 13207 WheatSalesInvoice.aspx.vb
4/21/2025 2:09 PM 13860 WheatSalesInvoiceHistory.aspx
4/21/2025 2:09 PM 14557 WheatSalesInvoiceHistory.aspx.vb
4/21/2025 2:09 PM 9284 WheatSalesReport.aspx
4/21/2025 2:09 PM 7409 WheatSalesReport.aspx.vb